REFERENCES
| Factory | Year | Company |
|---|---|---|
| Spenge | 2023 | BPS Gmbh |
| Mondi Štětí TG.5 | 2023 | Siemens – Energy s.r.o. |
| Anglie Kent | 2023 | Siemens – Energy s.r.o. |
| CCR Unipetrol | 2023 | Siemens – Energy s.r.o. |
| Horažďovice TG.1 | 2023 | BPS Gmbh |
| RAF. Kralupy | 2023 | Siemens – Energy s.r.o. |
| EPOC TG.5 | 2023 | EOP a.s. |
| Baiersbronn | 2023 | BPS Gmbh |
| Plzeňská Tep. TG.1 | 2023 | Siemens – Energy s.r.o |
| Mondi Štětí TG.8 | 2023 | Siemens – Energy s.r.o |
| EPOC TG.2 | 2023 | Doosan s.r.o |
| Vřesová TG.22 | 2023 | Siemens – Energy s.r.o. |
| ŠKO – Energo TG.80, TG.90 | 2023 | Siemens – Energy s.r.o. |
| Chanovice TG.1 | 2023 | BPS Gmbh |
| Geislingen TG.3 | 2023 | BPS Gmbh |
| Vřesová TG.12 | 2023 | Siemens – Energy s.r.o |
| Unipetrol Litvínov | 2023 | EMS Group s.r.o. |
| Macao Coloane | 2023 | Siemens – Energy s.r.o. |
| Mondi Štětí TG. 5, TG. 6 | 2022 | Siemens-Energy s.r.o. |
| Valviks | 2022 | EOP a.s. |
| Biocel Paskov | 2022 | EOP a.s. |
| Vřesová GO. TG. 22 | 2022 | Siemens-Energy s.r.o. |
| Seko Louny | 2022 | Seko Aerospace a.s. |
| EDĚT | 2022 | EOP a.s. |
| Nidda | 2022 | BPS GmbH |
| ŠKO – Energo TG. 80 | 2022 | Siemens-Energy s.r.o. |
| Klagenfurt | 2022 | BPS GmbH |
| ETUŠ | 2022 | Siemens-Energy s.r.o. |
| Třebovice | 2022 | EOP a.s. |
| Termizo Liberec | 2022 | Siemens-Energy s.r.o. |
| EPOČ GO. TG. 5 | 2022 | EOP a.s. |
| Maastricht | 2022 | BPS GmbH |
| Unipetrol Kralupy GO. 2411, GO. 2412 | 2022 | Siemens-Energy s.r.o. |
| Unipetrol Litvínov CCR | 2022 | Siemens-Energy s.r.o. |
| Unipetrol Litvínov GO. TG. 11 | 2022 | Ruml Serivce s.r.o. |
| Celie | 2022 | BPS GmbH |
| Unipetrol Litvínov TN. 14 | 2022 | Siemens-Energy s.r.o. |
| Spenge | 2022 | BPS GmbH |
| EPOČ GO. TG. 6 | 2022 | EOP a.s. |
| Unipetrol Litvínov GO. TG. 11 | 2021 | Ruml Service s.r.o. |
| Mondi Štětí BO. TG. 5,6,7 | 2021 | Siemens-Energy s.r.o. |
| ETU – I | 2021 | Siemens-Energy |
| Dresden | 2021 | BPS GmbH |
| Spenge | 2021 | BPS GmbH |
| ŠKO – Energo TG. 80, TG. 90 | 2021 | Siemens-Energy s.r.o. |
| Mitarbeiter | 2021 | BPS GmbH |
| Dubai | 2021 | Primex Ltd. |
| ETU – II | 2021 | EMS Group s.r.o. |
| Termizo Liberec TG. 1 | 2021 | Siemens-Energy s.r.o. |
| Unipetrol Litvínov GO. TG. 11 | 2021 | Siemens-Energy s.r.o. |
| Unipetrol Litvínov BO. TG. 12 | 2021 | Siemens-Energy s.r.o. |
| EPOČ GO. TG.6 | 2021 | EOP a.s. |
| Biocel Paskov | 2021 | Siemens-Energy s.r.o. |
| Unipetrol Kralupy | 2020 | Siemens-Energy s.r.o. |
| Mondi Štětí TG. 5 | 2020 | Siemens-Energy s.r.o. |
| Reuthe | 2020 | BPS GmbH |
| EPOČ Paroplyn | 2020 | Siemens-Energy s.r.o. |
| ŠKO – Energo TG. 80, TG. 90 | 2020 | Siemens-Energy s.r.o. |
| Maastricht | 2020 | BPS GmbH |
| EPOČ Blok č. 2 | 2020 | Elna Service s.r.o. |
| Unipetrol, Litvínov GT. 511, GT. 501O. TG. 13 | 2020 | Ruml Service s.r.o. |
| Dukovany | 2023 | Siemens-Energy s.r.o. |
| Dresden | 2021 | BPS GmbH |
| Spenge | 2021 | BPS GmbH |
| ŠKO – Energo TG. 80, TG. 90 | 2021 | Siemens-Energy s.r.o. |
| Mitarbeiter | 2021 | BPS GmbH |
| Dubai | 2021 | Primex Ltd. |
| ETU – II | 2021 | EMS Group s.r.o. |
| Termizo Liberec TG. 1 | 2021 | Siemens-Energy s.r.o. |
| Unipetrol Litvínov GO. TG. 11 | 2021 | Siemens-Energy s.r.o. |
| Unipetrol Litvínov BO. TG. 12 | 2021 | Siemens-Energy s.r.o. |
| EPOČ GO. TG.6 | 2021 | EOP a.s. |
| Biocel Paskov | 2021 | Siemens-Energy s.r.o. |
| Unipetrol Kralupy | 2020 | Siemens-Energy s.r.o. |
| Mondi Štětí TG. 5 | 2020 | Siemens-Energy s.r.o. |
| Reuthe | 2020 | BPS GmbH |
| EPOČ Paroplyn | 2020 | Siemens-Energy s.r.o. |
| ŠKO – Energo TG. 80, TG. 90 | 2020 | Siemens-Energy s.r.o. |
| Maastricht | 2020 | BPS GmbH |
| EPOČ Blok č. 2 | 2020 | Elna Service s.r.o. |
| Unipetrol, Litvínov GT. 511, GT. 501O. TG. 13 | 2020 | Ruml Service s.r.o. |
| Unipetrol, Litvínov GT. 511, GT. 501 | 2020 | Siemens-Energy s.r.o. |
| Seko, Louny | 2020 | Seko Aerospace a.s. |
| Spenge | 2020 | BPS GmbH |
| JSW KOKS, Polsko | 2019 | SIEMENS |
| Elektrárna Chvaletice – TG 3 | 2019 | SIEMENS |
| Unipetrol, Litvínov TG 10 | 2019 | SIEMENS |
| Unipetrol, Litvínov TG 12N 14 | 2019 | SIEMENS |
| Ružomberok, Slovensko | 2019 | SIEMENS |
| Vřesová – TG 2 | 2019 | SIEMENS |
| Vřesová TG 12 | 2019 | SIEMENS |
| Termizo, Liberec | 2019 | SIEMENS |
| Škoda, Ml. Boleslav – TG 80 | 2019 | SIEMENS |
| Unipetrol, Litvínov GT. 511 | 2020 | Siemens-Energy s.r.o. |
| Unipetrol, Litvínov GT. 501 | 2020 | Siemens-Energy s.r.o. |
| Seko, Louny | 2020 | Seko Aerospace a.s. |
| Litvínov TG 10 | 2019 | Siemens |
| Litvínov TG 12N 14 | 2019 | Siemens |
| Ružomberok, Slovensko | 2019 | Siemens |
| Vřesová – TG 2 | 2019 | Siemens |
| Vřesová TG 12 | 2019 | Siemens |
| Termizo, Liberec | 2019 | Siemens |
| Škoda, Ml. Boleslav – TG 80 | 2019 | Siemens |
| Litvínov – GT1201 | 2019 | Siemens |
| Chvaletice – TB 10 | 2019 | Siemens |
| San Sebastian, Španělsko – SST 300 | 2019 | LUMAS |
| Štětí | 2019 | Mondi |
| San Sebastian, Španělsko – SST 300 | 2018 | Siemens |
| Termizo, Liberec | 2018 | Siemens |
| Brémy, Německo | 2018 | Siemens |
| Štětí – TG 5 | 2018 | BPS |
| Vřesová – TG 22 | 2018 | Siemens |
| Vřesová – TG 2 | 2018 | Siemens |
| Škoda, Ml. Boleslav – TG 90 | 2018 | Siemens |
| Litvínov – GT 1201 | 2018 | Siemens |
| Litvínov – TG 10 | 2018 | Siemens |
| Elektrárna Chvaletice – TG 4 | 2018 | Bilfinger |
| Unipetrol, Kralupy – GT 01, GT 02 | 2018 | Siemens |
| Louisenthal, Německo | 2018 | Siemens |
| Štětí | 2018 | Mondi |
| ELLO, Francie – SST 300 | 2018 | Siemens |
| Karviná – TG 3 | 2017 | Siemens |
| Mcchiareddu, Itálie – SST 300 | 2017 | Siemens |
| ELLO, Francie – SST 300 | 2017 | SIEMENS |
| Unipetrol, Litvínov – GT 1201 | 2017 | SIEMENS |
| Teplárna Plzeň – TG 1 | 2017 | SIEMENS |
| Česká Rafinérská, Litvínov – CCR | 2017 | SIEMENS |
| Elektrárna Mělník – TG 4 | 2017 | SIEMENS |
| ZEVO, Chotíkov | 2017 | SIEMENS |
| Mondi, Štětí | 2017 | SIEMENS |
| Škoda, Ml. Boleslav – TG 80 | 2017 | SIEMENS |
| Lovochemie, Lovosice – KD 6 | 2017 | BILFINGER |
| Unipetrol, Litvínov – TG 12 | 2017 | BILFINGER |
| Unipetrol, Litvínov – TG 11 | 2017 | SIEMENS |
| Cogeban, Francie | 2017 | SIEMENS |
| Elektrárna Chvaletice | 2017 | SIEMENS |
| Seko Aerospace, Louny | 2016 | Seko Aerospace a.s. |
| Borisov, Bělorusko | 2016 | SIEMENS |
| Elektrárna Chvaletice – TG 3 | 2016 | SIEMENS |
| Sumgait, Azerbajdžán | 2016 | SIEMENS |
| Unipetrol, Litvínov – TG 11 | 2016 | BILFINGER |
| Škoda, Ml. Boleslav TG 80, TG 90 | 2016 | SIEMENS |
| Tartu , Estonsko SST 600 | 2016 | SIEMENS |
| Vřesová – TG 22 | 2016 | SIEMENS |
| Vřesová – TG 3 | 2016 | SIEMENS |
| Ridham Dock, Anglie | 2016 | SIEMENS |
| Police, Polsko | 2016 | SIEMENS |
| AEG Kaniz | 2016 | BILFINGER |
| Plzeň – TG 1 | 2016 | SIEMENS |
| Česká Rafinérská, Litvínov | 2016 | SIEMENS |
| Mondi, Štětí | 2016 | SIEMENS |
| Stassfurt, Německo | 2016 | SIEMENS |
| Coloane, Macao | 2015 | SIEMENS |
| Police, Polsko | 2015 | SIEMENS |
| ZEVO, Maleštice – TG 1 | 2015 | SIEMENS |
| Tupras, Turecko | 2015 | SIEMENS |
| Škoda, Ml. Boleslav – TG 90 | 2015 | SIEMENS |
| Stassfurt, Německo | 2015 | SIEMENS |
| Lovochemie, Lovosice – GO T6270 | 2015 | SIEMENS |
| Silkeborg, Dánsko | 2015 | DD Marine |
| Vřesová – TG 1 | 2015 | SIEMENS |
| Mochenwangen, Německo | 2015 | Seko Aerospace a.s. |
| Elektrárna, Mělník – TG 2 | 2015 | SIEMENS |
| Mondi, Štětí | 2015 | SIEMENS |
| Biocel Paskov – TG 1 | 2014 | SIEMENS |
| Gardanne Francie | 2014 | Energo servis |
| Plzeňská Teplárenská – TG 1 | 2014 | SIEMENS |
| Vřesová TG 4 | 2014 | SIEMENS |
| Škoda, Ml. Boleslav – TG 80 | 2014 | SIEMENS |
| Košice VS. Steel / Regulace | 2014 | SIEMENS |
| Německo, Dýzová komora | 2014 | Seko Aerospace a.s. |
| Biocel Paskov – TG 1 / TG 2 | 2014 | SIEMENS |
| Mondi, Štětí TG 5 / TG 6 | 2014 | SIEMENS |
| Německo, Dýzová komora | 2014 | Seko Aerospace a.s. |
| Ridham Dock, Anglie | 2016 | SIEMENS |
| Police, Polsko | 2016 | SIEMENS |
| AEG Kaniz | 2016 | BILFINGER |
| Plzeň – TG 1 | 2016 | SIEMENS |
| Česká Rafinérská, Litvínov | 2016 | SIEMENS |
| Mondi, Štětí | 2016 | SIEMENS |
| Stassfurt, Německo | 2016 | SIEMENS |
| Coloane, Macao | 2015 | SIEMENS |
| Police, Polsko | 2015 | SIEMENS |
| ZEVO, Maleštice – TG 1 | 2015 | SIEMENS |
| Tupras, Turecko | 2015 | SIEMENS |
| Škoda, Ml. Boleslav – TG 90 | 2015 | SIEMENS |
| Stassfurt, Německo | 2015 | SIEMENS |
| Lovochemie, Lovosice – GO T6270 | 2015 | SIEMENS |
| Silkeborg, Dánsko | 2015 | DD Marine |
| Vřesová – TG 1 | 2015 | SIEMENS |
| Mochenwangen, Německo | 2015 | Seko Aerospace a.s. |
| Elektrárna, Mělník – TG 2 | 2015 | SIEMENS |
| Mondi, Štětí | 2015 | SIEMENS |
| Biocel Paskov – TG 1 | 2014 | SIEMENS |
| Gardanne Francie | 2014 | Energo servis |
| Plzeňská Teplárenská – TG 1 | 2014 | SIEMENS |
| Vřesová TG 4 | 2014 | SIEMENS |
| Škoda, Ml. Boleslav – TG 80 | 2014 | SIEMENS |
| Košice VS. Steel / Regulace | 2014 | SIEMENS |
| Německo, Dýzová komora | 2014 | Seko Aerospace a.s. |
| Biocel Paskov – TG 1 / TG 2 | 2014 | SIEMENS |
| Mondi, Štětí TG 5 / TG 6 | 2014 | SIEMENS |
| Německo, Dýzová komora | 2014 | Seko Aerospace a.s. |
| Unipetrol RPA – TG 1201 | 2013 | SIEMENS |
| Munchen SWM – TG 1 | 2013 | Sekoa Aerospace a.s. |
| Unipetrol RPA – GO TG 13 | 2013 | SIEMENS |
| Duslo Šala – BO TG | 2013 | SIEMENS |
| Teplárenská Tábor – TG 1 | 2013 | SIEMENS |
| Unipetrol RPA – GO TG 12 | 2011 | SIEMENS |
| Plzeňská Teplárenská a.s. | 2011 | SIEMENS |
| Unipetrol RPA BO – TG 11 | 2010 | SIEMENS |
| Unipetrol RPA – GO TG 2 | 2010 | SIEMENS |
| ČEZ – Chvaletice – Regulace TG 2 | 2010 | ŠKODA |
| Kuusankosky, Finsko – BO | 2010 | SIEMENS |
| Unipetrol RPA – GO TG 12 | 2010 | SIEMENS |
| Mondi, Štětí – TG 6 | 2010 | SIEMENS |
| Mondi, Štětí BO – TG 4 | 2009 | SIEMENS |
| Plzeň Tep. BO – TG 1 | 2009 | SIEMENS |
| Unipetrol RPA – GO TG 9 | 2009 | SIEMENS |
| ČEZ – Dětmarovice – GO TG 2 | 2009 | STELMAR |
| ČEZ – Dětmarovice – GO TG 3 | 2008 | STELMAR |
| ČEZ – Počerady 200 MW – GO TG 4 | 2008 | ŠKODA |
| ČEZ – Počerady 200 MW – GO TG 3 | 2008 | ŠKODA |
| Unipetrol RPA – TG 9 | 2008 | SIEMENS |
| ČEZ – Počerady 200 MW – GO TG 6 | 2007 | ŠKODA |
| ČEZ – Chvaletice 200 MW – RBO TG 1 | 2007 | ŠKODA |
| UE – Komořany – GO TG 4 | 2007 | SIEMENS |
| ČEZ – Počerady 200 MW – GO TG 5 | 2006 | ŠKODA |
| ČEZ – Chvaletice 200 MW – GO TG 3 | 2006 | ŠKODA |
| ČEZ – Prunéřov II 225 MW – GO TG 25 | 2005 | ŠKODA |
| ČEZ – Mělník B11 500 MW – GO TG | 2005 | ŠKODA |
KVK MONT s.r.o.
Poděbradova 2149, 440 01 Louny
IČ: 28742419 | DIČ: CZ28742419